楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
產(chǎn)品名稱 | CLQ5180GYY6D型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號 | ZR09S6H5013 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.65 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:12.65立方米,介質(zhì):柴油,煤油,汽油,密度(千克/立方米)分別為:830,800,700;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5800×2200×1450,5750×2050×1380;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用4700(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470 ,2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5181GYY6D型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號 | AR2ZT6L9029 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 14.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9670,9735 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8135 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:14.5立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5800×2300×1550,5800×2200×1450;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用4700(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9).選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470, 2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂