楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
產(chǎn)品名稱 | CLQ5120GYY6CA型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR09M6L9025 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 8.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6485 | 外形尺寸(mm) | 6950×2250×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5315 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1895 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:8.2立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×1900×1320,4800×1800×1200;僅采用3900mm軸距;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:WP3NQ160E61(20.85).選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5121GYY6CA型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR2ZP6L902U |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 9.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6470 | 外形尺寸(mm) | 6950×2250×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5330 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1895 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:9.7立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×1900×1320,4800×2050×1380;僅采用3900mm軸距;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:WP3NQ160E61(20.85).選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208×2400,3000,3190 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂