楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線(xiàn)交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 13.89 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9265 | 外形尺寸(mm) | 7930,8430,8730,9330×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8540 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1410/2320,1450/2280 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4700,5000,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米.罐體有效容積:13.89立方米.危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7930/1410(1450)/2320(2280)/4200/5200×2100×1450, 8430/1410(1450)/2320(2280)/4700/5700×2100×1450, 8730/1410(1450)/2320(2280)/5000/6000×2100×1450, 9330/1410(1450)/2320(2280)/5600/6600×2050×1400.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h.僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎. ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II. 發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:YC4E160-56/29.0, YC6JA180-50/29.0, WP6.180E50/29.0;隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車(chē)僅用于運(yùn)輸汽油. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DYQ5186XXYD5AA | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7850,8350,8650,9250×2472×2930,3050 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1993 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1864 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6JA180-50 WP6.180E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 |
4260 6870 6750 |
118 132 132 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
8430×2500×3200 | ||
---|---|---|---|
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
13.89 | ||
整備質(zhì)量kg | 8540 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DYQ5186XXYD5AA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA180-50 | ||
變速器型號(hào) | 8JS85E | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.1 | ||
備注 | |||
選裝照片 | 查看 |
產(chǎn)品型號(hào) | ALA5180GYYDY5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 17.4 | 19.0 | 20.1 | 22.5 | 24.1 | |
加速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
50-70 | 7 | 762.78 | 45.70 | ||||
油耗,L/100km | 29.95 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.45 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.6 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2018年第47批(H0471235) |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶(hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)