楚勝汽車集團有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
東風柳汽運油車(加油車)
底盤型號:LZ5185XXYM3ABT
柳汽?;瘜S玫妆P,軸距4700,玉柴六缸180馬力發(fā)動機,9噸后橋,264大梁,空調(diào),法士特八擋變速箱,m3B新款駕駛室,1000的鋼絲胎,前盤限速,排氣管前置。
產(chǎn)品型號:楚勝牌CSC5185GYYELA型運油車
運輸介質(zhì):柴油/汽油/煤油
罐體尺寸:5900×2150×1460
公告容積(m3):12.4
實際容積(m3):15.2
厚度(mm):4.7
整備質(zhì)量(Kg):8000
超出質(zhì)量(Kg):√
選用軸距(mm):4700
產(chǎn)品型號:楚勝牌CSC5185GYYEL型運油車
運輸介質(zhì):汽油
罐體尺寸:5900×2150×1460
公告容積(m3):14.7
實際容積(m3):15.2
厚度(mm):4.7
整備質(zhì)量(Kg):8000
超出質(zhì)量(Kg):√
選用軸距(mm):4700
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 307 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5185GYYEL型運油車 | 產(chǎn)品號 | ZMZGK5TW034 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 14.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9870,9805 | 外形尺寸(mm) | 8650×2480×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2505 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700,4500,3800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,類項號:3,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積14.7立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5900×2150×1460。罐體上部選裝上走道;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: YC6JA180-50,YC6JA200-50,ISD210 50/27.84,27.84,27.99。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925,8525,7955,7105×2550,2460×2960,2860 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/13,18/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1940,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6870 6870 6700 |
132 147 155 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 308 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5185GYYELA型運油車 | 產(chǎn)品號 | ZNJW35UW010 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9870,9805 | 外形尺寸(mm) | 8650×2480×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2505 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700,4500,3800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積12.4立方米,運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5900×2150×1460。罐體上部選裝上走道。選裝方形擋泥板。僅采用4700mm軸距。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: YC6JA180-50,YC6JA200-50,ISD210 50/27.84,27.84,27.99。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925,8525,7955,7105×2550,2460×2960,2860 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/13,18/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1940,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6870 6870 6700 |
132 147 155 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂