楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線(xiàn)交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
解放輕卡J6F加油車(chē)
底盤(pán)型號(hào):CA1129P40K2L2BE5A84
軸距:3900MM
駕駛室配置:J6F(2010)單排駕駛室
發(fā)動(dòng)機(jī):大柴CA4DD1-15E5
后橋:加強(qiáng)型295后橋
輪胎:245/70R19.5層級(jí)
其他:150L鋁合金油箱,前盤(pán)后鼓制動(dòng)器,北斗+GPRS行車(chē)記錄儀,后處理器前置,定速巡航,帶取力器及控制機(jī)構(gòu),國(guó)產(chǎn)ABS,排氣火花塞滅火器,煥新款,電動(dòng)門(mén)窗+中控鎖,原裝空調(diào),鋁合金儲(chǔ)氣筒,防飛濺檔泥板。
柴油介質(zhì)公告:
總質(zhì)量(Kg) 11995
額定載質(zhì)量(Kg) 6900
整備質(zhì)量(Kg) 4900
外形尺寸(mm) 7020×2200×2800,3005
罐體有效容積:8.72立方米(最大容積10.2方)
罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)時(shí):4800×1900×1350。
汽油介質(zhì)公告:
總質(zhì)量(Kg) 11995
額定載質(zhì)量(Kg) 6735
整備質(zhì)量(Kg) 5065
外形尺寸(mm) 7020×2200×2800,3005
罐體有效容積:10.1立方米(最大容積12.1萬(wàn))
罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)時(shí):4800×2100×1450。
罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次卷壓成型,有效容積:8.4立方米和10.1立方米,采用旋轉(zhuǎn)焊接技術(shù),對(duì)接焊縫一次完成,并對(duì)罐體內(nèi)、外整體鈍化處理,可增強(qiáng)罐體的抗氧化、抗腐蝕性能,延長(zhǎng)使用壽命。罐內(nèi)設(shè)多道防波隔板,隔板下端有通孔,以減輕運(yùn)油車(chē)行駛時(shí)罐體內(nèi)油料的沖擊,提高罐體的剛度。罐體成形后進(jìn)行高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高、重心穩(wěn)、車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn)等特點(diǎn)。罐體成型后通過(guò)無(wú)損探傷檢測(cè),并出具《道路運(yùn)輸液體危險(xiǎn)貨物罐式車(chē)輛金屬常壓罐體安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)》。
柴油介質(zhì) 解放J6F加油車(chē) 8.72立方公告
產(chǎn)品名稱(chēng) | HTW5120GJYCAC型加油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZN6FG5KE018 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 8.72 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6900 | 外形尺寸(mm) | 7020×2200×2800,3005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1970 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3900 |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車(chē)運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。裝配限速裝置,限速80km/h.罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)時(shí):4800×1900×1350,2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):400×50,離地高(mm):450,加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司.3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動(dòng)裝置、前盤(pán)制動(dòng)器及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán)ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,6900×2116,2183,2226×2405,3005 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600,1740,1630,1658 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 3660 |
96 91 115 121 113 103 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HTW5120GJYCAQ型加油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZN2445HR01C | |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 10.1 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6735 | 外形尺寸(mm) | 7020×2200×2800,3005 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5065 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1970 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3900 | |
軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1,該車(chē)運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。裝配限速裝置,限速80km/h.罐體有效容積:10.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)時(shí):4800×2100×1450,2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):400×50,離地高(mm):450,加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司.3,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用消聲器前置,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置,前盤(pán)制動(dòng)器及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán)ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | |
外形尺寸(mm) | 6850,6900×2116,2183,2226×2405,3005 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600,1740,1630,1658 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 3660 |
96 91 115 121 113 103 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
---|---|---|---|
底盤(pán)型號(hào) | CA1129P40K2L2BE5A84 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DD1-15E5 | ||
變速器型號(hào) | WLY6T115 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 245/70R19.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.5 | ||
備注 | |||
選裝照片 | 查看 |
產(chǎn)品型號(hào) | HTW5120GJYCAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.5 | 16.5 | 18.3 | 20.5 | 24.1 | |
加速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
50-70 | 5 | 704.33 | 42.10 | ||||
油耗,L/100km | 25.17 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.79 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 3.3 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第43批(H043E270) |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶(hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)