楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線(xiàn)交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
東風(fēng)多利卡加油車(chē)9.75方
底盤(pán)配置一:朝柴國(guó)五CY4BK151發(fā)動(dòng)機(jī)(143馬力),單排可翻轉(zhuǎn)車(chē)身,萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,前橋2.4噸,后橋4.2噸,192MM變載車(chē)架,750R16輪胎,ABS,斷氣剎,電動(dòng)玻璃,中控鎖,方向助力,駱駝電瓶。
底盤(pán)配置二:玉柴國(guó)五CY4S150發(fā)動(dòng)機(jī),(150馬力),單排可翻轉(zhuǎn)車(chē)身,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,前橋2.4噸,后橋6噸,192MM直通局部雙層車(chē)架,825R16輪胎,ABS,斷氣剎,電動(dòng)玻璃,中控鎖,方向助力,駱駝電瓶。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLQ5110GJY5型加油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM74759902C |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 9.75 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500,6565 | 外形尺寸(mm) | 6920×2200×2740 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:9.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×320,后部防護(hù)離地高度(mm):500;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠(chǎng):托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠(chǎng):正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠(chǎng):北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線(xiàn)輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900×2150,2480×2730,2970,2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/14,22/15 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶(hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)