楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 349 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5148TQZPB6型清障車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AS3G76ZP02E |
總質(zhì)量(Kg) | 14055 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8950×2520,2420×2710 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300,8200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1225/3025 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700,3800,5200 |
軸荷(Kg) | 4855/9200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/5660,7300/6560。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。僅采用軸距4700mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后尾部樣式。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1148VJJED-FM1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7440,7990,8440,7040,8335,8395,8940×2345, 2310,2370×2520,2480,3300,3260,2580 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,8/10+8,3/10+8,9/8+6 | 前輪距(mm) | 1830 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B190 F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3800 4500 |
140 140 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂