楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
沈陽金杯易燃液體廂式運輸車(3類)
原廠?;穼S玫妆P,軸距2800,汽油發(fā)動機新晨動力XC4G19, 馬力100,輕卡前翻駕駛室, 動力轉(zhuǎn)向 ,盤式剎車,ABS, 鋼絲胎,排氣管前置。
軸距:2800
外形尺寸(mm) 4965,5250×2000×2720
貨廂尺寸(mm) 3160×1850×1730
總質(zhì)量(Kg) 3495
額定載質(zhì)量(Kg) 960
整備質(zhì)量(Kg) 2405
運輸介質(zhì):運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、油漆及稀釋劑等。
產(chǎn)品名稱 | SCS5031XRYSY型易燃液體廂式運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZN8R55L901V |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 960 | 外形尺寸(mm) | 4965,5250×2000×2720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2405 | 貨廂尺寸(mm) | 3160×1850×1730 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1030/1420,1085/1365 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2515,2800 |
軸荷(Kg) | 1460/2035 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.車廂頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,涂料溶液,油漆,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號: 3. 整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4965/1030/1420/2515; 4965/1085/1365/2515;5250/1030/1420/2800;5250/1085/1365/2800.選裝廂體樣式;后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度270mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司.發(fā)動機與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): XC4G19/11.2. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SY1035DW2ZA | 底盤名稱 | 底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 金杯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 沈陽金杯車輛制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4635,5140,4690,5195×1780,1870×2140,2100 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/23,19/21 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/8+3 | 前輪距(mm) | 1390,1356 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1400,1440 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
XC4G19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997 | 73.5 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂