楚勝汽車集團有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
躍進小福星爆破器材運輸車(1類)
底盤配置:躍進小福星國五危險品專用底盤,云內(nèi)德威D19TCIE10國五95馬力柴油發(fā)動機,185R14后單胎,原廠ABS,限速,排氣管前置,前盤制動,排輔制動,
電源開關(guān)
軸距:2650
整車尺寸:5050*1820*2390
貨廂內(nèi)尺寸:3180*1650*1500
總質(zhì)量(Kg) 3495
額定載質(zhì)量(Kg) 1215,1315
整備質(zhì)量(Kg) 2150,2050
爆破器材運輸車主要運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索等.
煙花爆竹專用運輸車主要運輸介質(zhì):專用煙火制品,煙花爆竹。
產(chǎn)品名稱 | SCS5030XQYSH型爆破器材運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZN8R45L901R |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1215,1315 | 外形尺寸(mm) | 5400,5050×1820×2590,2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2150,2050 | 貨廂尺寸(mm) | 3180,2820×1650×1700,1500 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1520,1080/1320,1080/1470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2500,2650,2800 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.車廂頂部封閉,不可開啟.該車為EX/Ⅲ型車輛.運輸品名:黑火藥,壓縮黑火藥,炸藥,雷管,點燃導(dǎo)火索.類項號:1.1D,1.1D,1.1D,1.4B,1.4G.整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5400/1080/1520/2800;5050/1080/1320/2650;5050/1080/1470/2500.選裝廂體樣式;后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度270mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司.發(fā)動機與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): D19TCIE10/8.2. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 躍進牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4780,5030,5180×1545×1950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂