楚勝汽車集團(tuán)有限公司
銷售經(jīng)理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
東風(fēng)天龍吸污疏通車
底盤:采用東風(fēng)天龍DFL1250A13型二類載貨車底盤,康機(jī)245馬力/270馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),1100R20鋼絲胎,4350+1350軸距,其余東風(fēng)公司標(biāo)配。
上裝:罐體19方,8mm碳鋼板,封頭8mm,清水罐4方,吸污罐15方,兩倉互通,罐體舉升為中置頂清洗泵采用270大流量高壓泵,卷盤在車輛左后部尾部開600大排污口,液壓開啟,配60米19#高壓管,8米吸污管。
(選裝30水循環(huán)泵配與水循環(huán)泵相匹配的柴油副發(fā)動(dòng)機(jī)。)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5250GXWD13型吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMUS45HR02L |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 16.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9550×2500×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2370,1500/2350 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm) 5600×1950。2,側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無后顧之憂