楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉立峰
銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-1990
辦公電話(huà):0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線(xiàn)交淡:1053640208
網(wǎng)址:m.theidsbox.com
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5163GPSEZ6型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRDA66NA01A |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.14 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9240,9175 | 外形尺寸(mm) | 7550,7950×2500,2550×3100,3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6630 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2160,1440/2560 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部安裝水槍裝置型式或霧炮裝置型式;選裝管箱樣式;選裝高位灑水裝置,選裝后部管道分布樣式,選裝后平臺(tái)樣式;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積10.14立方米,罐體尺寸為(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4200×2300×1450;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成;其他說(shuō)明:僅選用軸距3950mm; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6540,7420,7570,7820,8120,8320,8720,8920, 9220×2470,2500,2350,2395,2420×2820,2880,2925 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18,21/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 |
140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)